1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 战绩 | 赢输 | 大小 | 析 |
2020/02/09 05:00 | CA坦波利 | - | 里奥夸托学生队 | - | - | - | 析 | |
2020/02/09 05:00 | 圣胡安 | - | 贝尔格拉诺 | - | - | - | 析 | |
2020/02/09 05:00 | 普拉腾斯 | - | 费罗卡利 | - | - | - | 析 | |
2020/02/09 05:00 | 门多萨独立 | - | 阿特兰大竞技 | - | - | - | 析 | |
2020/02/09 05:00 | 摩伦 | - | 鲁瓦芝加哥 | - | - | - | 析 | |
2020/02/09 05:00 | 埃斯蒂特斯卡塞罗斯 | - | 米特圣地亚哥埃斯特罗 | - | - | - | 析 | |
2020/02/09 05:00 | 巴拉卡斯中央队 | - | 吉列尔莫布朗 | - | - | - | 析 | |
2020/02/09 05:00 | 阿格柔佩库日奥 | - | 阿尔瓦拉多 | - | - | - | 析 |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 27 | 9 | 18 | 1.80 | 0.60 | 0.67 | 0.27 | 0.07 | 34 | |||
2 | 15 | 8 | 6 | 1 | 28 | 15 | 13 | 1.87 | 1.00 | 0.53 | 0.40 | 0.07 | 30 | |||
3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 18 | 10 | 1.87 | 1.20 | 0.53 | 0.27 | 0.20 | 28 | |||
4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 15 | 9 | 1.60 | 1.00 | 0.53 | 0.27 | 0.20 | 28 | |||
5 | 15 | 9 | 1 | 5 | 18 | 14 | 4 | 1.20 | 0.93 | 0.60 | 0.07 | 0.33 | 28 | |||
6 | 15 | 6 | 8 | 1 | 17 | 10 | 7 | 1.13 | 0.67 | 0.40 | 0.53 | 0.07 | 26 | |||
7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 12 | 3 | 1.00 | 0.80 | 0.47 | 0.27 | 0.27 | 25 | |||
8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 13 | 10 | 3 | 0.87 | 0.67 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 24 | |||
9 | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 17 | 1 | 1.20 | 1.13 | 0.47 | 0.13 | 0.40 | 23 | |||
10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 13 | 4 | 1.13 | 0.87 | 0.40 | 0.27 | 0.33 | 22 | |||
11 | 15 | 5 | 7 | 3 | 10 | 12 | -2 | 0.67 | 0.80 | 0.33 | 0.47 | 0.20 | 22 | |||
12 | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 17 | 2 | 1.27 | 1.13 | 0.33 | 0.40 | 0.27 | 21 | |||
13 | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 21 | 2 | 1.53 | 1.40 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 20 | |||
14 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | 2 | 1.33 | 1.20 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 20 | |||
15 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 14 | 1 | 1.00 | 0.93 | 0.33 | 0.27 | 0.40 | 19 | |||
16 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | 0.87 | 1.07 | 0.33 | 0.27 | 0.40 | 19 | |||
17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 11 | 2 | 0.87 | 0.73 | 0.33 | 0.20 | 0.47 | 18 | |||
18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 26 | -4 | 1.47 | 1.73 | 0.33 | 0.20 | 0.47 | 18 | |||
19 | 15 | 5 | 3 | 7 | 12 | 16 | -4 | 0.80 | 1.07 | 0.33 | 0.20 | 0.47 | 18 | |||
20 | 15 | 5 | 3 | 7 | 11 | 16 | -5 | 0.73 | 1.07 | 0.33 | 0.20 | 0.47 | 18 | |||
21 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 16 | -2 | 0.93 | 1.07 | 0.27 | 0.33 | 0.40 | 17 | |||
22 | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 15 | -4 | 0.73 | 1.00 | 0.27 | 0.33 | 0.40 | 17 | |||
23 | 15 | 4 | 5 | 6 | 9 | 15 | -6 | 0.60 | 1.00 | 0.27 | 0.33 | 0.40 | 17 | |||
24 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 17 | -4 | 0.87 | 1.13 | 0.20 | 0.47 | 0.33 | 16 | |||
25 | 15 | 4 | 4 | 7 | 10 | 21 | -11 | 0.67 | 1.40 | 0.27 | 0.27 | 0.47 | 16 | |||
26 | 15 | 2 | 9 | 4 | 18 | 20 | -2 | 1.20 | 1.33 | 0.13 | 0.60 | 0.27 | 15 | |||
27 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 15 | -3 | 0.80 | 1.00 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 15 | |||
28 | 15 | 3 | 6 | 6 | 9 | 12 | -3 | 0.60 | 0.80 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 15 | |||
29 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 17 | -4 | 0.87 | 1.13 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 15 | |||
30 | 15 | 3 | 6 | 6 | 9 | 15 | -6 | 0.60 | 1.00 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 15 | |||
31 | 15 | 2 | 6 | 7 | 8 | 16 | -8 | 0.53 | 1.07 | 0.13 | 0.40 | 0.47 | 12 | |||
32 | 15 | 1 | 7 | 7 | 12 | 22 | -10 | 0.80 | 1.47 | 0.07 | 0.47 | 0.47 | 10 |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
|
主队场均进球1.19
客队场均进球0.90
012345
场均总进球:2.09个 主场场均进球:1.19个 客场场均进球:0.90个 |
全部 | 萨尔米安杜 | 28球 | 1.87 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 萨尔米安杜 | 18球 | 2.25 球/场 |
客场 | 圣马丁图库曼 | 16球 | 2.00 球/场 |
全部 | 全男孩竞技 | 8球 | 0.53 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 阿尔马格罗 | 4球 | 0.50 球/场 |
客场 | 全男孩竞技 | 2球 | 0.25 球/场 |
全部 | 圣马丁图库曼 | 9球 | 0.60 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 圣马丁图库曼 | 1球 | 0.14 球/场 |
客场 | 贝尔格拉诺防卫队 | 2球 | 0.25 球/场 |
全部 | 门多萨独立 | 26球 | 1.73 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 阿尔瓦拉多 | 12球 | 1.50 球/场 |
客场 | 门多萨独立 | 16球 | 2.00 球/场 |